ASFMRA Appraiser Education

The Best Appraisal

Education for Rural

Property Professionals

Appraisal Courses for Rural Property Professionals

The American Society of Farm Managers and Rural Appraisers (ASFMRA) offers best-in-class education and accreditation options for appraisers dealing with the complexities of rural property valuation. Whether you are a young professional seeking Qualifying Education or a seasoned appraiser looking to expand your toolbox, the ASFMRA provides education for all levels. Many courses are offered in a hybrid format, giving you the choice to attend in-person for a full classroom learning experience, or virtually from the comfort of your home or office.

Appraisal EducationOn-Demand CatalogFull Ed Calendar

CG & Trainee

Cost Approach for General Appraisers
Sales Comparison for General Appraisers
Income Approach for General Appraisers
Integrated Approaches to Value
Market Analysis and Highest and Best Use
Basic Principles, Procedures & USPAP

Accreditation Path

Eminent Domain
Valuation of Conservation Easements and Other Partial Interests in Real Estate
Advanced Rural Case Studies
Uniform Appraisal Standards for Federal Land Acquisitions (Yellow Book) Course

Approved CE

Appraisal of Water Rights
Business Valuation & Going Concern
Livestock Ranch Seminar
Farmer Mac Appraisal Requirements
Valuing Livestock Facilities: Dairy Farms
And More!

The ASFMRA is the only organization that provides education specifically designed for rural appraisers. Don't settle for generic appraisal education, enroll in an ASFMRA course today and learn from The Most Trusted Rural Property Professionals!

Course Calendar

July 2025

Starts:  Jul 20, 2025 09:00 AM (CT)
Ends:  Jul 26, 2025 05:00 PM (CT)
When:  Jul 21, 2025 from 08:00 AM to 05:00 PM (CT)
Starts:  Jul 21, 2025 08:00 AM (CT)
Ends:  Jul 23, 2025 12:00 PM (CT)
Starts:  Jul 21, 2025 08:00 AM (CT)
Ends:  Jul 23, 2025 05:00 PM (CT)
Starts:  Jul 21, 2025 08:00 AM (CT)
Ends:  Jul 23, 2025 05:00 PM (CT)
When:  Jul 24, 2025 from 08:00 AM to 05:00 PM (CT)
Starts:  Jul 24, 2025 08:00 AM (CT)
Ends:  Jul 25, 2025 01:00 PM (CT)
Starts:  Jul 24, 2025 08:00 AM (CT)
Ends:  Jul 26, 2025 05:00 PM (CT)
Starts:  Jul 25, 2025 08:00 AM (CT)
Ends:  Jul 26, 2025 05:00 PM (CT)
Starts:  Jul 29, 2025 06:15 PM (MT)
Ends:  Jul 30, 2025 11:00 AM (MT)

August 2025

Starts:  Aug 4, 2025 08:00 AM (MT)
Ends:  Aug 5, 2025 05:00 PM (MT)
Starts:  Aug 11, 2025 08:00 AM (MT)
Ends:  Aug 14, 2025 05:00 PM (MT)
Starts:  Aug 18, 2025 08:00 AM (MT)
Ends:  Aug 21, 2025 05:00 PM (MT)
Starts:  Aug 25, 2025 08:00 AM (MT)
Ends:  Aug 28, 2025 05:00 PM (MT)

September 2025

Starts:  Sep 8, 2025 08:00 AM (MT)
Ends:  Sep 12, 2025 05:00 PM (MT)
Starts:  Sep 15, 2025 08:00 AM (MT)
Ends:  Sep 18, 2025 05:00 PM (MT)
Starts:  Sep 22, 2025 12:00 AM (MT)
Ends:  Sep 25, 2025 12:00 AM (MT)
Starts:  Sep 29, 2025 09:00 AM (MT)
Ends:  Oct 2, 2025 05:00 PM (MT)

October 2025

Starts:  Oct 6, 2025 07:30 AM (MT)
Ends:  Oct 8, 2025 04:30 PM (MT)
Starts:  Oct 9, 2025 07:30 AM (MT)
Ends:  Oct 11, 2025 04:30 PM (MT)
Starts:  Oct 13, 2025 07:30 AM (MT)
Ends:  Oct 15, 2025 04:30 PM (MT)
When:  Oct 16, 2025 from 07:30 AM to 04:30 PM (MT)
Starts:  Oct 17, 2025 07:30 AM (MT)
Ends:  Oct 18, 2025 12:30 PM (MT)

November 2025

When:  Nov 9, 2025 from 08:00 AM to 04:00 PM (ET)

December 2025

Starts:  Dec 1, 2025 07:30 AM (MT)
Ends:  Dec 4, 2025 04:30 PM (MT)

January 2026

Starts:  Jan 5, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Jan 8, 2026 04:30 PM (MT)
Starts:  Jan 12, 2026 12:00 AM (MT)
Ends:  Jan 13, 2026 12:00 AM (MT)
When:  Jan 14, 2026 from 07:30 AM to 04:30 PM (MT)
Starts:  Jan 21, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Jan 23, 2026 04:30 PM (MT)
Starts:  Jan 26, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Jan 27, 2026 04:30 PM (MT)
Starts:  Jan 28, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Jan 30, 2026 04:30 PM (MT)

February 2026

Starts:  Feb 9, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Feb 12, 2026 04:30 PM (MT)
Starts:  Feb 18, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Feb 20, 2026 04:30 PM (MT)
Starts:  Feb 23, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Feb 26, 2026 04:30 PM (MT)

March 2026

Starts:  Mar 2, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Mar 4, 2026 04:30 PM (MT)
Starts:  Mar 5, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Mar 6, 2026 12:30 PM (MT)
Starts:  Mar 9, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Mar 12, 2026 04:30 PM (MT)
Starts:  Mar 23, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Mar 26, 2026 04:30 PM (MT)

April 2026

Starts:  Apr 13, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Apr 16, 2026 04:30 PM (MT)
Starts:  Apr 20, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Apr 23, 2026 04:00 PM (MT)
Starts:  Apr 27, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  May 1, 2026 04:30 PM (MT)

June 2026

Starts:  Jun 1, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Jun 3, 2026 04:30 PM (MT)
Starts:  Jun 15, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Jun 17, 2026 04:30 PM (MT)
Starts:  Jun 24, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Jun 26, 2026 04:30 PM (MT)

July 2026

Starts:  Jul 13, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Jul 16, 2026 04:30 PM (MT)
Starts:  Jul 17, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Jul 18, 2026 04:30 PM (MT)
Starts:  Jul 20, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Jul 23, 2026 04:30 PM (MT)
When:  Jul 24, 2026 from 07:30 AM to 04:30 PM (MT)
Starts:  Jul 27, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Jul 29, 2026 04:30 PM (MT)
Starts:  Jul 30, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Jul 31, 2026 12:30 PM (MT)

August 2026

Starts:  Aug 3, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Aug 4, 2026 04:30 PM (MT)
Starts:  Aug 10, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Aug 13, 2026 04:30 PM (MT)
Starts:  Aug 17, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Aug 20, 2026 04:30 PM (MT)
Starts:  Aug 24, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Aug 27, 2026 04:30 PM (MT)
Starts:  Aug 31, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Sep 3, 2026 04:30 PM (MT)

September 2026

Starts:  Sep 14, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Sep 18, 2026 04:30 PM (MT)
Starts:  Sep 28, 2026 07:30 AM (MT)
Ends:  Oct 1, 2026 04:30 PM (MT)